Selasa, 12 Januari 2010

Daftar Harga Alat Marchingband

DAFTAR HARGA MARCHING BAND (HTS) TINGKAT SD
NO JUMLAH NAMA BARANG HARGA @
1 6 SENAR HTS Rp 1,500,000
2 8 MARCHING BELL Rp 650,000
3 4 BASS DRUM 14"-16" Rp 1,000,000
4 1 QUEENTOM Rp 2,450,000
5 1 KUARTO Rp 2,000,000
6 2 CYMBALL Rp 800,000
7 2 STICK MAYORET Rp 1,000,000
8 10 TEROMPET Rp 1,700,000






DAFTAR HARGA MARCHING BAND (HTS) TINGKAT SLTP/SMA
NO JUMLAH NAMA BARANG HARGA @
1 6 SENAR HTS 13" Rp 2,500,000
2 8 MARCHING BELL Rp 850,000
3 4 BASS DRUM 14"-16" Rp 1,000,000
4 1 QUEENTOM Rp 3.000,000
5 1 KUARTO Rp 2,500,000
6 2 CYMBALL 14" Rp 750,000
7 2 STICK MAYORET Rp 1,000,000
8 2 MELOPHONE Rp 4,100,000
9 2 TROMBONE Rp 7,000,000
10 12 TEROMPET Rp 1,700,000


Tidak ada komentar:

Posting Komentar

exclusivemails.net

TIPI ON-LINE